Una altra volta he pensat en fer un arbre genealogilc.
Arbre genealogic del mascle.
Si et fixes así tambe apareix la successio de Fibonacci.
Anem acomprobar que passa amb la de la femella!
Arbre genealogic de la femella.
Tambe continua amb la successió de fibonacci pero comencant un bloc deprés.
Ara fem una taula per a mirar quina es la proporció de antepassat de la femella i altra per a vorer el antepassats del mascle.
Proporció de la femella. ( Taula T1)
Mascle . | Femella . | Proporció . | Generació. |
1 | 1 | 1/1=1 | 0 |
1 | 2 | 2/1=2 | 1 |
2 | 3 | 3/2=1’5 | 2 |
3 | 5 | 5/3=1,66 | 3 |
5 | 8 | 8/5=1,6 | 4 |
8 | 13 | 13/8=1,625 | 5 |
13 | 21 | 21/13=1,615 | 6 |
21 | 34 | 34/21=1,619 | 7 |
34 | 55 | 55/34=1,617 | 8 |
55 | 89 | 89/55=1,618 | 9 |
89 | 144 | 144/89=1,617 | 10 |
Proporció a l'inversa. (Taula T2)
Generació . | Mascle . | Femella . | Proporció . | Proporcions T1 . |
0 | 1 | 1 | 1/1=1 | 1/1=1 |
1 | 1 | 2 | ½=0,5 | 2/1=2 |
2 | 2 | 3 | 2/3=0,666 | 3/2=1’5 |
3 | 3 | 5 | 3/5= 0,6 | 5/3=1,66 |
4 | 5 | 8 | 5/8= 0,625 | 8/5=1,6 |
5 | 8 | 13 | 8/13= 0,615 | 13/8=1,625 |
6 | 13 | 21 | 13/21=0,619 | 21/13=1,615 |
7 | 21 | 34 | 21/34= 0,617 | 34/21=1,619 |
8 | 34 | 55 | 34/55= 0,618 | 55/34=1,617 |
9 | 55 | 89 | 55/89=0,617 | 89/55=1,618 |
10 | 89 | 144 | 89/144= 0,618 | 144/89=1,617 |
Si ens fixem en les proporció i lla proporcio de T1, els decimals de les dos taules seran iguals, pero en T1 son una generació despres.
Una volta que tenim les taules fetes, anem a fer dos grafiques:
Una, amb el nombre d'abelees per generació, amb punts rojos estan els mascles, i amb punts verts estan marcades les femelles.( no es veuen masa ve, pero la "linea" que es marca per dalt sera la de les femelles.)
L'altra, amb la Proporció de T1.(altra volta no es veu masa ve, pero ix una grafica fractal.)
Ara faré la proporció REIAL de femelles per generació.
Curiossament tornem a trobar una successió de Fibonacci, amb uns altres termes.
Tambe faré la proporció REIAL de mascles per generació.
Tambe trobem la successió de Fibonacci en aquesta taula.
Amb asó Lluis va donar per terminada l'activitat, tal volta continuem durant el curs amb les grafiques fractals, qui sap..